| 平成14年度第28回西日本釣り選手権大会 | ||||||
![]() |
||||||
| 石鯛の部 | ||||||
| 氏名 | 所属クラブ | 体長 | 重量 | 釣/日 | 釣り場 | |
| 優勝 | 福永 親士 | オールシーズン | 68.8cm | 4.90s | 5月 5日 | 長崎県・中五島 |
| 2位 | 井上 貴幸 | 鹿児島石鯛幻征会 | 68.5cm | 5.71s | 5月 4日 | 鹿児島県・坊津 |
| 3位 | 畑野 俊郎 | 枕崎拓友会 | 65.7cm | 4.40s | 5月 1日 | 鹿児島県・坊津 |
| 4位 | 伊藤日出海 | ダイナミック小倉 | 65.4cm | 4.90s | 5月 3日 | 鹿児島県・甑島 |
| 5位 | 吉田 友雪 | 北九州魚闘会 | 64.8cm | 3.70s | 4月27日 | 鹿児島県・中甑島 |
| 魚拓提出枚数 14枚 | ||||||
![]() |
||||||
| イシガキの部 | ||||||
| 氏名 | 所属クラブ | 体長 | 重量 | 釣/日 | 釣り場 | |
| 優勝 | 寺田 一美 | 石真会 | 70.6cm | 6.45s | 5月 4日 | 屋久島 |
| 2位 | 酒匂 照男 | 一般 | 55.8cm | 3.06s | 5月 3日 | 屋久島・宮之浦 |
| 3位 | 大矢 和弘 | 石真会 | 54.4cm | 2.69s | 5月 4日 | 屋久島・四ッ瀬 |
| 4位 | 有門 靖尚 | 九州新潮会宮崎 | 44.8cm | 1.72s | 5月 3日 | 草垣群島 |
| 5位 | 小倉 好文 | 宮崎クエクラブ | 39.8cm | 1.30s | 4月20日 | 内之浦 |
| 魚拓提出枚数 5枚 | ||||||
![]() |
||||||
| メジナの部 | ||||||
| 氏名 | 所属クラブ | 体長 | 重量 | 釣/日 | 釣り場 | |
| 優勝 | 南 吉文 | 一般 | 51.3cm | 2.50s | 4月21日 | 鹿児島県・枕崎市白沢 |
| 2位 | 三ッ峰正信 | 福江若汐FC | 50.2cm | 2.30s | 4月21日 | 長崎県・福江市玉ノ浦島山島 |
| 3位 | 川上 新一 | 一般 | 48.8cm | 1.70s | 4月20日 | 長崎県・福江市嵯峨島 |
| 4位 | 出口 浩隆 | 福江若汐FC | 46.1cm | 1.45s | 5月 5日 | 長崎県・福江市椛島 |
| 5位 | 和田 稔男 | 直方涛友会 | 39.2cm | 0.98s | 4月21日 | 長崎県・上五島 |
| 魚拓提出枚数 5枚 | ||||||
![]() |
||||||
| クロダイの部 | ||||||
| 氏名 | 所属クラブ | 体長 | 重量 | 釣/日 | 釣り場 | |
| 優勝 | 主藤 昭利 | TEAMせど | 63.6cm | 3.59s | 4月21日 | 長崎県・瀬 |
| 2位 | 広幡 好康 | TEAMせど | 62.0cm | 3.91s | 5月 4日 | 長崎県・瀬 |
| 3位 | 岸川 昌登 | 一般 | 60.4cm | 3.60s | 5月 5日 | 長崎県・厳原町瀬 |
| 4位 | 井上 憲一 | 磯研つりひこ | 60.0cm | 3.15s | 5月 3日 | 長崎県・壱岐黒瀬 |
| 5位 | 松崎 信一 | 北九磯行会 | 59.6cm | 2.35s | 4月28日 | 大分県・鶴見白崎 |
| 魚拓提出枚数 23枚 | ||||||
![]() |
||||||
| マダイの部 | ||||||
| 氏名 | 所属クラブ | 体長 | 重量 | 釣/日 | 釣り場 | |
| 優勝 | 丸塚 忠之 | 一般 | 92.0cm | 9.30s | 5月 4日 | 長崎県・二神島 |
| 2位 | 本地 武夫 | 広島釣趣会 | 86.7cm | 6.50s | 5月 2日 | 長崎県・対馬浅茅湾 |
| 3位 | 村野 鉄郎 | 一般 | 77.4cm | 5.30s | 4月29日 | 長崎県・宇久島相ノ瀬 |
| 4位 | 森下 隆司 | チーム納竿 | 65.8cm | 3.03s | 5月 1日 | 長崎県・島山島三角瀬 |
| 魚拓提出枚数 4枚 | ||||||
![]() |
||||||
| スズキの部 | ||||||
| 氏名 | 所属クラブ | 体長 | 重量 | 釣/日 | 釣り場 | |
| 優勝 | 井上 顕章 | 一般 | 92.2cm | 4.80s | 5月 3日 | 大分県・大分川 |
| 2位 | 井上 徹也 | 一般 | 92.0cm | 6.75s | 4月21日 | 大分県・大分川 |
| 3位 | 樋口 平光 | 探潮会 | 80.2cm | 4.30s | 4月25日 | 長崎県・宇久島 |
| 4位 | 平 祐二 | 一般 | 78.9cm | 3.30s | 4月29日 | 福岡県・筑後川 |
| 5位 | 坂本 敦俊 | 九州新潮会 | 60.6cm | 2.40s | 5月 6日 | 福岡県・洞海湾 |
| 魚拓提出枚数 5枚 | ||||||
![]() |
||||||
| 白ギスの部 | ||||||
| 氏名 | 所属クラブ | 体長 | 重量 | 釣/日 | 釣り場 | |
| 優勝 | 成 徳鎬 | 関門釣友会 | 32.80cm | 0.24s | 5月 5日 | 長崎県・平戸西浜 |
| 2位 | 上瀧 洋子 | 海洋磯釣クラブ | 32.50cm | 0.26s | 5月 5日 | 長崎県・豊玉町仁位 |
| 3位 | 清水 繁則 | 福江島FC | 31.15cm | 0.20s | 5月 2日 | 長崎県・岐宿町水ノ浦 |
| 4位 | 久保田邦彦 | 博多フレンドサーフ | 31.10cm | 0.22s | 5月 6日 | 佐賀県・玄海町串浦 |
| 5位 | 下本 友一 | 音戸サーフ | 30.50cm | 0.20s | 4月30日 | 鹿児島県・出水郡東町 |
| 魚拓提出枚数 8枚 | ||||||
![]() |
||||||
| イシモチの部 | ||||||
| 氏名 | 所属クラブ | 体長 | 重量 | 釣/日 | 釣り場 | |
| 優勝 | 光井 圭三 | 黒兎会 | 52.7cm | 1.450s | 5月 1日 | 山口県・下関市彦島 |
| 2位 | 一色 増男 | 田川磯釣クラブ | 49.2cm | 0.850s | 5月 2日 | 福岡県・関門 |
| 3位 | 岩崎 正寛 | 黒兎会 | 47.9cm | 1.005s | 5月 1日 | 山口県・下関市彦島 |
| 4位 | 伊藤 博 | 三萩野サーフ | 44.8cm | 0.710s | 5月 5日 | 福岡県・門司0岸 |
| 魚拓提出枚数 4枚 | ||||||
![]() |
||||||
| オイカワの部 | ||||||
| 氏名 | 所属クラブ | 体長 | 重量 | 釣/日 | 釣り場 | |
| 優勝 | 松岡 清 | オイカワ同好会 | 20.40cm | 95g | 5月 6日 | 山口県・阿武川 |
| 2位 | 横山 悦男 | 久留米釣友会 | 20.35cm | 92g | 5月 3日 | 桂川 |
| 3位 | 鍋藤 利夫 | オイカワ同好会 | 19.80cm | 85g | 5月 5日 | 大分県・玖珠川 |
| 4位 | 平野久米司 | 久留米釣友会 | 19.75cm | 83g | 4月28日 | 山口県・阿武川 |
| 5位 | 納富 敏郎 | 久留米釣友会 | 19.65cm | 81g | 5月 3日 | 大肥川 |
| 魚拓提出枚数 11枚 | ||||||
![]() |
||||||
| ヘラブナの部 | ||||||
| 氏名 | 所属クラブ | 体長 | 重量 | 釣/日 | 釣り場 | |
| 優勝 | 野田 澄夫 | 江湖田へら研 | 49.6cm | 1.740s | 4月23日 | 福岡県・江川ダム |
| 2位 | 山下 道夫 | 江湖田へら研 | 48.2cm | 1.800s | 4月23日 | 福岡県・江川ダム |
| 3位 | 松田 克也 | 江湖田へら研 | 47.6cm | 2.120s | 4月20日 | 佐賀県・北山ダム |
| 4位 | 田中 護 | 大川巨べら会 | 45.6cm | 1.240s | 5月 3日 | 佐賀県・北山ダム |
| 5位 | 竹田 真之 | 八戸小若磯釣友会 | 35.2cm | 0.500s | 4月21日 | 福岡県・中山池 |
| 魚拓提出枚数 6枚 | ||||||
![]() |
||||||
| ブラックバスの部 | ||||||
| 氏名 | 所属クラブ | 体長 | 重量 | 釣/日 | 釣り場 | |
| 優勝 | 大道 将覚 | 一般 | 42.5cm | 0.950s | 4月28日 | 福岡県・遠賀川 |
| 2位 | 大道 明 | 田川磯釣クラブ | 37.5cm | 0.650s | 5月 5日 | 福岡県・油木ダム |
| 3位 | 大道 洋子 | 一般 | 37.3cm | 0.700s | 4月26日 | 福岡県・呉ダム |
| 4位 | 杉本 国広 | 田川磯釣クラブ | 36.4cm | 0.680s | 5月 5日 | 福岡県・油木ダム |
| 魚拓提出枚数 4枚 | ||||||
![]() |
||||||
| 女性の部 クロダイ | ||||||
| 氏名 | 所属クラブ | 体長 | 重量 | 釣/日 | 釣り場 | |
| 優勝 | 一色 敏子 | 一般 | 58.5cm | 2.95s | 4月27日 | 長崎県・大瀬戸 |
| 2位 | 高橋 鉄子 | 釣遊会 | 52.3cm | 2.22s | 4月28日 | 大分県・鶴見 |
| 3位 | 牟田口陽子 | 一般 | 52.2cm | 2.20s | 5月 3日 | 長崎県・浅茅湾 |
| 4位 | 森山 加代 | 一般 | 51.0cm | 2.20s | 4月25日 | 長崎県・豆酘崎 |
| 魚拓提出枚数 4枚 | ||||||
前に戻る |
||||||