| 平成17年度31回西日本釣り選手権大会 | |||||
| イシダイの部 魚拓提出枚数10 |
|||||
| 順位 | 氏名 | 所属(クラブ・会) | 釣り場 | 体長(p) | 重量(s) |
| 優勝 | 松山 吉人 | 薩摩鱗舞会 | 鹿児島県 立目崎 | 69.0p | 5.10s |
| 2位 | 瀬戸 幸信 | 福岡アラクラブ | 長崎県 下五島 | 67.4p | 4.70s |
| 3位 | 山口 健史 | 幻酔二十一人衆 | 鹿児島県 枕崎 | 66.8p | 4.30s |
| 4位 | 福永 豊徳 | 宇城石鯛クラブ | 鹿児島県 枕崎 | 66.2p | 5.00s |
| 5位 | 本田 芳則 | 大分浦島会 | 高知県 沖之島 | 65.0p | 4.50s |
| イシガキダイの部 魚拓提出枚数17 |
|||||
| 順位 | 氏名 | 所属(クラブ・会) | 釣り場 | 体長(p) | 重量(s) |
| 優勝 | 上宮田 修 | 大分浦島会 | 長崎県 男女群島 | 76.6p | 8.80s |
| 2位 | 井手 修司 | 福岡西友会 | 長崎県 男女群島 | 70.0p | 6.50s |
| 3位 | 山下 隆 | 一般 | 鹿児島県三島村 竹島 | 68.4p | 6.20s |
| 4位 | 近藤 勝 | 枕崎海匠塾 | 鹿児島県 硫黄島 | 67.8p | 5.70s |
| 5位 | 有村 勉 | 薩摩海翔石鯛倶楽部 | 鹿児島県 硫黄島 | 62.6p | 4.20s |
| メジナの部 魚拓提出枚数8 |
|||||
| 順位 | 氏名 | 所属(クラブ・会) | 釣り場 | 体長(p) | 重量(s) |
| 優勝 | 鬼塚 智光 | 一般 | 鹿児島県 宇治群島 | 61.0p | 3.50s |
| 2位 | 江頭 郁哉 | 八戸小若磯釣友会 | 鹿児島県 鷹島 | 60.0p | 3.20s |
| 3位 | 村上 慎司 | 八戸小若磯釣友会 | 鹿児島県 鷹島 | 50.0p | 2.00s |
| 4位 | 長野 隆規 | 行橋磯釣倶楽部 | 鹿児島県 宇治群島 | 48.3p | 1.60s |
| 5位 | 松下 蔵幸 | 福江磯研 | 長崎県五島市 玉の浦 | 48.0p | 1.40s |
| 黒鯛の部 魚拓提出枚数15 |
|||||
| 順位 | 氏名 | 所属(クラブ・会) | 釣り場 | 体長(p) | 重量(s) |
| 優勝 | 天本 隆史 | TEAM せど | 長崎県厳原町 瀬 | 61.5p | 3.51s |
| 2位 | 広幡 好康 | TEAM せど | 長崎県厳原町 瀬 | 59.5p | 2.94s |
| 3位 | 山下 任由 | TEAM せど | 長崎県厳原町 瀬 | 58.9p | 3.18s |
| 4位 | 藤川 隆功 | 呉投友会 | 高知県幡多郡 大月町 | 58.8p | 3.20s |
| 5位 | 桟原 康文 | TEAM せど | 長崎県厳原町 瀬波止 | 58.3p | 3.30s |
| スズキの部 魚拓提出枚数2 |
|||||
| 順位 | 氏名 | 所属(クラブ・会) | 釣り場 | 体長(p) | 重量(s) |
| 優勝 | 阿比留吉幸 | TEAM せど | 長崎県厳原町 豆酸 | 93.8p | 5.90s |
| 2位 | 網谷 肇 | 全日本サーフ広島協会 海田釣クラブ |
広島県安芸郡海田町瀬川 | 80.3p | 3.30s |
| 白ギスの部 魚拓提出枚数5 |
|||||
| 順位 | 氏名 | 所属(クラブ・会) | 釣り場 | 体長(p) | 重量(g) |
| 優勝 | 上瀧 勇哲 | 海洋磯釣クラブ | 長崎県 対馬市豊玉町 | 33.5p | 230g |
| 2位 | 嶋田伸一郎 | 全日本サーフ北九州協会 門司サーフ |
長崎県 平戸市大久保 | 32.9p | 200g |
| 3位 | 楢林 豊徳 | 美漁フィッシングクラブ | 長崎県 五島市玉の浦 | 32.4p | 240g |
| 4位 | 清家 康二 | 関門釣友会 | 長崎県 平戸市木ヶ津 | 30.1p | 205g |
| 5位 | 西川 賢治 | TEAM 釣鬼乱 | 長崎県 西海市大瀬戸 | 26.5p | 125g |
| ブラックバスの部 魚拓提出枚数5 |
|||||
| 順位 | 氏名 | 所属(クラブ・会) | 釣り場 | 体長(p) | 重量(s) |
| 優勝 | 大道 洋子 | 一般 | 福岡県 陣屋ダム | 43.1p | 1.100g |
| 2位 | 大道 浩覚 | 一般 | 福岡県 陣屋ダム | 41.0p | 980g |
| 3位 | 大道 明 | 田川磯釣クラブ | 福岡県 陣屋ダム | 40.4p | 900g |
| 4位 | 宮原 卓 | 一般 | 福岡県 油木ダム | 34.4p | 400g |
| 5位 | 宮原 隆文 | 一般 | 福岡県 油木ダム | 32.5p | 395g |
| 女性 黒鯛の部 魚拓提出枚数3 |
|||||
| 順位 | 氏名 | 所属(クラブ・会) | 釣り場 | 体長(p) | 重量(s) |
| 優勝 | 一色 敏子 | 一般 | 長崎県 崎戸大島 | 50.9p | 2.00s |
| 2位 | 宮原 真紀 | 一般 | 長崎県 崎戸大島 | 43.9p | 1.35s |
| 3位 | 大道 洋子 | 一般 | 福岡県 門司区西海岸 | 33.1p | 0.57s |
| ヘラ鮒の部 魚拓提出枚数4 |
|||||
| 順位 | 氏名 | 所属(クラブ・会) | 釣り場 | 体長(p) | 重量(s) |
| 優勝 | 森本 勝夫 | 江湖田ヘラ研 | 福岡県 寺内ダム | 48.7p | 1750g |
| 2位 | 時川 正吉 | 江湖田ヘラ研 | 福岡県 江川ダム | 47.5p | 2057g |
| 3位 | 福山 一水 | 八代ヘラ鮒釣研究会 | 熊本県 荒瀬ダム | 45.5p | 1400g |
| 4位 | 山崎 聖二 | 八戸小若磯釣友会 | 木月池 | 38.0p | 800g |
| オイカワの部 魚拓提出枚数6 |
|||||
| 順位 | 氏名 | 所属(クラブ・会) | 釣り場 | 体長(p) | 重量(g) |
| 優勝 | 柏木 忠賢 | オイカワ同好会 | 大分県 玖珠川 | 18.5p | 80g |
| 2位 | 岩口 勲 | 田川磯釣クラブ | 福岡県 彦山川 | 18.0p | 70g |
| 3位 | 久保田繁徳 | オイカワ同好会 | 福岡県 彦山川 | 17.8p | 65g |
| 4位 | 角島 イチ子 | 一般 | 福岡県 彦山川 | 17.5p | 65g |
| 5位 | 東田 吉次 | 一般 | 福岡県 中元寺川 | 17.2p | 50g |