| 平成13年度大物チャンピオン一覧表 | ||||||||
| 石鯛 の部 | ||||||||
| 順位 | 釣月日 | 氏 名 | 支部・ 地区 |
所属クラブ | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣 り 場 | 賞 |
| 1 | 4月11日 | 横山 拓郎 | 大分県 | 大分浦島会 | 74.50 | 6.80 | 高知県柏島(東のハナ) | 金 |
| 2 | 11月19日 | 芦田 和久 | 佐賀県 | 九州潮騒佐賀 | 70.00 | 5.50 | 江ノ島 水 タマリ | 金 |
| 3 | 4月5日 | 根子 清隆 | 北九州 | 北礁会 | 69.00 | 5.00 | 甑島 里 角太郎 | 金 |
| 4 | 4月26日 | 吉田 友雪 | 北九州 | 北九州魚闘会 | 68.00 | 4.60 | 甑島 里 黒神2番半 | 金 |
| 5 | 12月2日 | 福山 敏浩 | 福岡 | 博多絆会 | 67.20 | 5.00 | 江ノ島 | 銀 |
| 6 | 5月10日 | 武石 英彦 | 佐世保 | 北魚目名釣会 | 67.10 | 4.91 | 上五島 平島 ママコ瀬 | 銀 |
| 7 | 5月6日 | 柳澤 賢一 | 熊本県 | 肥後石鯛倶楽部 | 66.90 | 5.15 | 甑島 鹿島 | 銀 |
| 8 | 5月5日 | 宇野 敏昭 | 佐世保 | 闘潮会 | 65.60 | 4.85 | 中五島 ケブタ瀬 | 銀 |
| 9 | 11月22日 | 安部 郁雄 | 福岡 | 博多絆会 | 64.30 | 4.20 | 江ノ島 | 銅 |
| 10 | 5月17日 | 秋葉 慎也 | 大分県 | 大分浦島会 | 64.20 | 4.25 | 鶴見 先ノ瀬 南 | 銅 |
| 11 | 7月15日 | 平山 孝一 | 長崎 | 夢幻石鯛 | 64.00 | 4.80 | 野母崎 樺島 | 銅 |
| 12 | 5月5日 | 井上 昭郎 | 鹿児島県 | 九州新潮会鹿児島 | 63.50 | 5.80 | 鹿児島 内之浦 | 銅 |
| 13 | 4月23日 | 藤崎 譲太郎 | 宮崎県 | 九州新潮会 宮崎 | 63.20 | 4.00 | 宮崎 門川 | 銅 |
| クチジロ の部 | ||||||||
| 順位 | 釣月日 | 氏 名 | 支部・ 地区 |
所属クラブ | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣 り 場 | 賞 |
| 1 | 4月7日 | 松本 伸二 | 熊本県 | 熊本名礁会 | 80.50 | 8.70 | 津倉瀬 | 金 |
| 2 | 2月2日 | 古舘 一元 | 福岡 | 九州あらの会 | 78.40 | 7.80 | 種子島 | 金 |
| 3 | 4月14日 | 平野 鉄也 | 熊本県 | 毘沙門会 | 74.50 | 7.40 | 宇治群島 ヌヌ子瀬 | 銀 |
| 4 | 2月9日 | 内野 吉三 | 福岡 | 博多絆会 | 66.20 | 4.60 | 屋久島 | 銅 |
| アラ の部 | ||||||||
| 順位 | 釣月日 | 氏 名 | 支部・ 地区 |
所属クラブ | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣 り 場 | 賞 |
| 1 | 6月7日 | 松村 和行 | 熊本県 | あら会 | 140.00 | 52.00 | 曽津 高崎アゴ岩 | 金 |
| 2 | 10月24日 | 岩本 篤 | 大分県 | 大分浦島会 | 112.50 | 19.00 | 深島 ツバクロ | 銀 |
| 3 | 5月20日 | 谷川 敏勝 | 熊本県 | あら会 | 103.80 | 18.50 | 宇治群島 | 銅 |
| メジナ の部 | ||||||||
| 順位 | 釣月日 | 氏 名 | 支部・ 地区 |
所属クラブ | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣 り 場 | 賞 |
| 1 | 2月11日 | 安仲 日出吉 | 大分県 | 鱗舞石鯛クラブ | 67.80 | 4.65 | 草垣 | 金 |
| 2 | 2月11日 | 矢頭 秀登志 | 大分県 | 鱗舞石鯛クラブ | 63.00 | 3.80 | 草垣 | 銀 |
| 3 | 4月1日 | 佐々木 寿男 | 宮崎県 | 宮崎頑石会 | 61.70 | 3.34 | 硫黄島 | 銀 |
| クロダイ の部 | ||||||||
| 順位 | 釣月日 | 氏 名 | 支部・ 地区 |
所属クラブ | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣 り 場 | 賞 |
| 1 | 5月3日 | 渡辺 慎仁 | 対馬 | TEAM せど | 63.00 | 3.85 | 瀬 | 金 |
| 2 | 3月2日 | 森 英典 | 宮崎県 | 49 ers | 62.90 | 3.26 | 串間市 福島港 | 金 |
| 3 | 5月3日 | 主藤 昭利 | 対馬 | TEAM せど | 60.90 | 3.50 | 瀬 | 金 |
| 4 | 4月29日 | 谷村 彰則 | 対馬 | 対馬釣道楽クラブ | 60.20 | 3.20 | 対馬 平瀬 | 金 |
| 5 | 5月6日 | 内山 義良 | 対馬 | 対馬釣道楽クラブ | 60.10 | 3.40 | 対馬 西浦 | 金 |
| 6 | 5月4日 | 新本 親須美 | 対馬 | 対馬釣道楽クラブ | 57.80 | 2.90 | 対馬 平瀬 | 銀 |
| 7 | 5月5日 | 山崎 喜義 | 大分県 | 鱗舞石鯛クラブ | 57.80 | 2.48 | 大分市 2号地 | 銀 |
| 8 | 5月5日 | 友永 忠 | 北九州 | 北九州荒磯倶楽部 | 57.60 | 3.40 | 筑前大島 | 銀 |
| 9 | 4月8日 | 坂田 忠 | 佐世保 | 北魚目名釣会 | 57.50 | 3.20 | 中五島 新魚目小瀬良 | 銀 |
| 10 | 5月3日 | 天本 隆史 | 対馬 | TEAM せど | 57.30 | 2.63 | 瀬 | 銀 |
| 11 | 5月3日 | 立花 勝己 | 対馬 | TEAM せど | 57.20 | 3.20 | 瀬 | 銀 |
| 12 | 4月19日 | 福山 智樹 | 大分県 | 麟舞石鯛クラブ | 56.90 | 3.20 | 蒲江西ノ浦 | 銀 |
| 13 | 4月28日 | 橋詰 直樹 | 山口県 | 下関磯釣クラブ | 55.80 | 2.20 | 山口県 油谷町大浦 | 銀 |
| 14 | 10月22日 | 竹谷 満浩 | 佐世保 | 北魚目名釣会 | 54.50 | 2.20 | 中五島 青砂ヶ浦 | 銀 |
| 15 | 2月24日 | 堀内 清美 | 大分県 | 別府磯釣研究会 | 53.30 | 2.50 | 大分県 日出一文字 | 銀 |
| マダイ の部 | ||||||||
| 順位 | 釣月日 | 氏 名 | 支部・ 地区 |
所属クラブ | 体長 (cm) |
重(kg) | 釣 り 場 | 賞 |
| 1 | 12月19日 | 五島 豊勝 | 宮崎県 | 九州新潮会 宮崎 | 92.20 | 8.86 | 南郷 水島一瀬 | 金 |
| 2 | 10月14日 | 古瀬 繁 | 長崎 | 烈島無頼FC | 87.30 | 7.60 | 長崎 口ノ津瀬詰崎灯台 | 金 |
| 3 | 5月26日 | 太田 徳吉 | 大分県 | 大分若潮会 | 86.70 | 7.80 | 佐賀関白木のハナレ瀬 | 金 |
| 4 | 11月4日 | 野上 勇次 | 佐世保 | 中五島荒磯クラブ | 84.50 | 7.20 | 中五島 見附島 | 銀 |
| 5 | 1月28日 | 西原 孝 | 大分県 | 豊後荒磯クラブ | 81.00 | 6.86 | 鶴見 長バエ | 銀 |
| 6 | 11月2日 | 野村 昌志 | 北九州 | 北九州魚闘会 | 79.10 | 5.30 | 平戸 宮の浦 モトバン | 銀 |
| イサキ の部 | ||||||||
| 順位 | 釣月日 | 氏 名 | 支部・ 地区 |
所属クラブ | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣 り 場 | 賞 |
| 1 | 11月18日 | 長野 榑 | 北九州 | 気まグレ会 | 49.00 | 1.20 | 長崎県福江島大宝 | 金 |
| 2 | 6月10日 | 松下 蔵幸 | 五島 | 福江磯研 | 48.80 | 1.50 | 福江市 カモ島 | 金 |
| 3 | 6月10日 | 橋本 和則 | 五島 | 福江舞潮会 | 47.50 | 1.27 | 南松 岐宿町 福見 | 金 |
| 4 | 5月27日 | 八窪 文雄 | 五島 | 福江若汐FC | 46.70 | 1.20 | 下五島間伏灯台のハナレ | 銀 |
| 5 | 6月24日 | 福田 昌徳 | 佐賀県 | 磯楽会 | 46.00 | 1.30 | 下五島 草島 | 銀 |
| 6 | 6月30日 | 井上 久和 | 宮崎県 | 九州新潮会 宮崎 | 45.70 | 0.88 | 川南町 通り浜港 | 銀 |
| 7 | 6月1日 | 原嶋 博 | 筑後 | 久留米玉鱗会 | 45.60 | 1.30 | 五島 宇久島 | 銀 |
| 8 | 4月22日 | 渡辺 賢一 | 五島 | 中五島荒磯クラブ | 45.00 | 1.20 | 下五島 草島 | 銀 |
| 9 | 10月24日 | 小川 芳昭 | 五島 | 福江舞潮会 | 43.10 | 0.90 | 富江町 琴石 | 銀 |
| キス の部 | ||||||||
| 順位 | 釣月日 | 氏 名 | 支部・ 地区 |
所属クラブ | 体長 (cm) |
重量 (g) |
釣 り 場 | 賞 |
| 1 | 11月2日 | 野口 秀二 | 長崎 | インターナショナル 長崎サーフ |
34.30 | 270 | 下五島 久賀島 | 金 |
| 2 | 8月1日 | 成 徳鎬 | 北九州 | 関門釣友会 | 31.50 | 240 | 大瀬戸町 柳の浜 | 銀 |
| 3 | 7月22日 | 本田 勝博 | 北九州 | 関門釣友会 | 31.20 | 210 | 天草 鬼池港 | 銀 |
| 4 | 6月4日 | 相良 忠宏 | 長崎 | インターナショナル 長崎サーフ |
31.00 | 210 | 大瀬戸 中浦 | 銀 |
| 5 | 7月22日 | 本田 佐織 | 北九州 | 関門釣友会 | 30.80 | 200 | 天草 鬼池港 | 銅 |
| 6 | 5月27日 | 上瀧 洋子 | 北九州 | 海洋磯釣クラブ | 30.40 | 255 | 鷹島 床浪 | 銅 |
| 7 | 5月27日 | 上瀧 勇哲 | 北九州 | 海洋磯釣クラブ | 29.80 | 230 | 鷹島 船唐津 | 銅 |
| 8 | 5月26日 | 清家 洋平 | 北九州 | 関門釣友会 | 29.60 | 180 | 平戸 古江 | 銅 |
| 9 | 6月4日 | 清家 竜一郎 | 北九州 | 関門釣友会 | 29.40 | 165 | 平戸 木ヶ津 | 銅 |
| カレイ の部 | ||||||||
| 順位 | 釣月日 | 氏 名 | 支部・ 地区 |
所属クラブ | 体長 (cm) |
重量 (g) |
釣 り 場 | 賞 |
| 1 | 12月30日 | 上瀧 勇哲 | 北九州 | 海洋磯釣クラブ | 45.60 | 915 | 大分県 国見町 伊美 | 金 |
| 2 | 12月30日 | 上瀧 洋子 | 北九州 | 海洋磯釣クラブ | 38.50 | 750 | 大分県 国見町 伊美 | 銅 |
| イシモチ の部 | ||||||||
| 順位 | 釣月日 | 氏 名 | 支部・ 地区 |
所属クラブ | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣 り 場 | 賞 |
| 1 | 4月30日 | 大道 明 | 北九州 | 田川磯釣クラブ | 52.50 | 1.40 | 関門 | 金 |
| 2 | 5月12日 | 上瀧 勇哲 | 北九州 | 海洋磯釣クラブ | 50.50 | 1.35 | 関門 | 金 |
| 3 | 5月9日 | 吉本 耕二 | 北九州 | 海洋磯釣クラブ | 50.30 | 1.47 | 関門 | 金 |
| 4 | 6月9日 | 上瀧 洋子 | 北九州 | 海洋磯釣クラブ | 49.00 | 1.31 | 太刀浦 | 銀 |
| 5 | 6月21日 | 合田 勇 | 北九州 | 田川磯釣クラブ | 46.20 | 1.10 | 関門 | 銀 |
| スズキ の部 | ||||||||
| 順位 | 釣月日 | 氏 名 | 支部・ 地区 |
所属クラブ | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣 り 場 | 賞 |
| 1 | 4月24日 | 坂本 敦俊 | 北九州 | 九州新潮会 | 101.90 | 8.00 | 大分県 大野川 | 金 |
| 2 | 4月23日 | 高倉 健司 | 北九州 | 九州新潮会 | 88.20 | 6.00 | 大分県 大野川 | 金 |
| 3 | 12月1日 | 日小田 巍 | 大分県 | 大分若潮会 | 87.80 | 6.00 | 鶴見 元ノ間灯台 | 金 |
| 4 | 4月20日 | 田中 和美 | 筑後 | 八女磯釣クラブ | 87.60 | 4.65 | 糸島郡 加布里 | 金 |
| 5 | 3月12日 | 石井 秀昭 | 北九州 | 北九州魚闘会 | 82.90 | 4.00 | 門司区 片上海岸 | 銀 |
| 6 | 6月2日 | 堀江 宗親 | 佐世保 | 北魚目名釣会 | 82.20 | 4.80 | 中五島 大田 相ノ島 | 銀 |
| 7 | 11月30日 | 丸井 健弘 | 大分県 | 大分若潮会 | 80.20 | 4.90 | 大分県 大分川 | 銀 |