| æRQņãBéÞAŋÞIč åï Ę[yŅņRļïi―ŽQONUPQúiØj@ãBéÞAŋ{ąÉÄj |
||||||
| CV_CĖ | ||||||
| Ę | ž | xEnæ | ŪNu | Ė·ipj | dĘisj | Þčę |
| 1 | öāV@Ŧę | F{§x | ėãÎâNu | 67.40 | 5.80 | ėāŦ@ĖĢ |
| 2 | ėī@Y | ·čnæ | ·čõï | 64.00 | 4.30 | šÜ@§ |
| @ |
||||||
| CVKL_CĖ | ||||||
| Ę | ž | xEnæ | ŪNu | Ė·ipj | dĘisj | Þčę |
| 1 | č@@Įį | kãBx | sīéÞäy | 59.50 | 4.00 | §@Ūv |
| 2 | Rû@ģr | kãBx | sīéÞäy | 51.40 | 3.10 | §@Ūv |
| 3 | ―@pj | kãBx | ãBVŠï | 42.80 | 1.20 | §@ |
| AĖ | ||||||
| Ę | ž | xEnæ | ŪNu | Ė·ipj | dĘisj | Þčę |
| 1 | ―ė@Sį | F{§x | ųđåï | 107.00 | 16.00 | §@ÃqRÔ |
| 2 | cK@vĨ | F{§x | įï | 75.60 | 5.50 | §@@ĢXėY |
| N_CĖ | ||||||
| Ę | ž | xEnæ | ŪNu | Ė·ipj | dĘisj | Þčę |
| 1 | Øš@aF | kãBx | CméÞäy | 51.80 | 2.50 | 劧@ēs@Ô ė |
| 2 | vÛ@Nę | Ünæ | ]Šï | 51.60 | 1.85 | Üs@čRŽ@Im |
| 3 | åđ@@ū | kãBx | cėéÞNu | 48.50 | 1.70 | ·č§@―Ës@įĒl |
| WiĖ | ||||||
| Ę | ž | xEnæ | ŪNu | Ė·ipj | dĘisj | Þčę |
| 1 | |c@xj | Ünæ | ]áŽeb | 50.50 | 1.50 | Üs@čRŽ@§ |
| 2 | vÛ@Nę | Ünæ | ]Šï | 48.40 | 1.71 | Üs@čRŽ |
| 3 | c@Lū | Ünæ | ]áŽeb | 48.20 | 1.40 | Üs@ōhŽ@ŊūY |
| 4 | žš@ K | Ünæ | ]éĪ | 47.70 | 1.30 | Üs@čRŽ@§ |
| 5 | ŠE@ķY | Ünæ | ]áŽeb | 46.50 | 1.30 | Üs@čRŽ@§ |
| CTLĖ | ||||||
| Ę | ž | xEnæ | ŪNu | Ė·ipj | dĘisj | Þčę |
| 1 | |c@xj | Ünæ | ]áŽeb | 49.70 | 1.30 | Üs@čRŽ@§ |
| 2 | ŠE@ķY | Ünæ | ]áŽeb | 45.30 | 1.05 | Üs@čRŽ@§ |
| 3 | oû@_ē | Ünæ | ]áŽeb | 43.60 | 0.92 | Üs@ōhŽ@ŊūY |
| 4 | vÛ@vV | Ünæ | ]éĪ | 43.50 | 0.91 | Üs@ōhŽ@ŊūY |
| }_CĖ | ||||||
| Ę | ž | xEnæ | ŪNu | Ė·ipj | dĘisj | Þčę |
| 1 | åđ@@ū | kãBx | cėéÞNu | 77.10 | 5.30 | ēĒÛŦ@ŋã |
| 2 | Žė@Fš | Ünæ | ]Šï | 76.20 | 4.90 | Üs@x]Ž@Ø |
| 3 | Fė@ÆP | kãBx | CméÞäy | 55.80 | 2.80 | kãBsåiæ@z CÝ |
| XYLĖ | ||||||
| Ę | ž | xEnæ | ŪNu | Ė·ipj | dĘisj | Þčę |
| 1 | Žė@Fš | Ünæ | ]Šï | 85.20 | 6.10 | Üs@x]Ž@Ø |
| 2 | R@aK | kãBx | ãBVŠï | 66.10 | 2.60 | °Ū@Íû |
| 3 | Øš@aF | kãBx | CméÞäy | 60.40 | 2.20 | 劧@ēs@Ô ė |
| LXĖ | ||||||
| Ę | ž | xEnæ | ŪNu | Ė·ipj | dĘij | Þčę |
| 1 | ėû@Gņ | ·čnæ | C^[iVi·čT[t | 32.60 | 230 | šÜ@ōh@DmY |
| 2 | ãë@NY | kãBx | CméÞäy | 30.60 | 265 | Îns@LĘŽ@ēÛ |
| 3 | Į@G | ·čnæ | C^[iVi·čT[t | 30.40 | 200 | Vs@ÍYŽ@RY |
| 4 | ãë@mq | kãBx | CméÞäy | 29.80 | 230 | žYs@é@DÃ |
| 5 | īÆ@Nņ | kãBx | ÖåÞFï | 29.40 | 200 | ―Ës@ÃĮ |
| @ @ |
||||||
| JCĖ | ||||||
| Ę | ž | xEnæ | ŪNu | Ė·ipj | dĘisj | Þčę |
| 1 | žė@ŦĄ | kãBx | sd`lÞS | 43.80 | 0.95 | lc` |
| 2 | @G | kãBx | sd`lÞS | 39.90 | 0.80 | lc` |
| 3 | Øš@aF | kãBx | CméÞäy | 35.30 | 0.85 | 劧@ēs@Ô ė |
| 4 | ãë@mq | kãBx | CméÞäy | 29.70 | 0.27 | kãBs@Ąc` |
| 5 | ãë@EN | kãBx | CméÞäy | 29.40 | 0.25 | kãBs@Ąc` |