| @@@@@@ @@@@@@@@–k‹ãBŽx•”‘æ25‰ñ’èŠú’Þ‘å‰ïE @@@@@@@@@@‘æ24‰ñƒNƒ‰ƒu’Þ‘å‰ï‚Ì¬Ñ |
||||||
| @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@•½¬13”N12ŒŽ22“ú`•½¬14”N1ŒŽ13“ú | ||||||
| @@@@@@@@@6‹›Ží‚̬т͎Ÿ‚Ì’Ê‚è‚Å‚·B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(1ŒŽ29“ú@›Œ´‰ïŠÙ‚É‚Ä) | ||||||
@@ @@ |
||||||
| Αâ‚Ì•” | ||||||
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ’·¡icmj | d—Êik‚‡j | ’ÞêŠ | “úŽž |
| —DŸ | ”~–ì@ ‘P‹à | ‹ãBV’ª‰ï | 59.6 | 3.70 | ’†ŒÜ“‡ | 1/11 |
| 2ˆÊ | ä@ kŽi | –k‹ãB–²’Ç‚¢‰ï | 54.2 | 2.90 | ŒÜ“‡˜Z“‡ | 1/13 |
| 3ˆÊ | ’Å—tа‘¾˜Y | ‹C‚܃OƒŒ‰ï | 52.8 | 2.50 | ‘D@ŠÔ | 12/30 |
| 4ˆÊ | ›À@ƒˆê | ¬‘q—VƒOƒŒ‰ï | 50.4 | 2.60 | ŒÜ“‡•½“‡ | 1/13 |
| ƒJƒŒƒC‚Ì•” | ||||||
| Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ’·¡icmj | d—Êi‚‡j | ’ÞêŠ | “úŽž | |
| —DŸ | ã‘ë@—E“N | ŠC—mˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | 45.5 | 915 | ‘啪ˆÉ”ü` | 12/30 |
| 2ˆÊ | ¼ì@Œ«Ž¡ | ’Þ‹S— | 44.7 | 1,300 | Žá¼ | 12/23 |
| 3ˆÊ | ã‘ë@“N˜Y | ŠC—mˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | 40.9 | 910 | ‘啪•P“‡ | 1/12 |
| 4ˆÊ | ã‘ë@—mŽq | ŠC—mˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | 40.8 | 810 | ‘啪ˆÉ”ü` | 1/6 |
| 5ˆÊ | ˆêF@‘’j | “cìˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | 38.3 | 620 | ‘啪•x—ˆ | 1/6 |
| ƒƒWƒi‚Ì•” | ||||||
| Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ’·¡icmj | d—Êik‚‡j | ’ÞêŠ | “úŽž | |
| —DŸ | —L‹g@F•Û | ƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒN¬‘q | 55.1 | 2.14 | ’j—ŒQ“‡ | 12/29 |
| 2ˆÊ | ‹{‹v@—Tº | ‹ãBŽO˜a‰ï | 50.1 | 2.10 | ’j—ŒQ“‡ | 12/27 |
| 3ˆÊ | ˆêF@‘’j | “cìˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | 47.8 | 1.70 | “‡ | 1/12 |
| 4ˆÊ | ˆä‰Y@ ½ | ƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒN’¼•û | 47.3 | 1.55 | ’j—ŒQ“‡ | 12/23 |
| 5ˆÊ | ŽR‰º@“N¶ | ‹ãBŽO˜a‰ï | 47.0 | 1.80 | ²‘½–¦ | 12/24 |
| ƒAƒCƒiƒ‚Ì•” | ||||||
| Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ’·¡icmj | d—Êi‚‡j | ’ÞêŠ | “úŽž | |
| —DŸ | ¬“¿@ èM | ŠÖ–å’Þ—F‰ï | 37.3 | 650 | Š}ŒË“‡ | 12/23 |
| 2ˆÊ | ¼ì@Œ«Ž¡ | ’Þ‹S— | 37.2 | 680 | ˆÉƒm‰Y` | 1/13 |
| 3ˆÊ | Œõ––@F“ñ | ’Þ‹S— | 36.7 | 560 | ˆÉƒm‰Y` | 1/13 |
| 4ˆÊ | ¼–{@ºM | ’Þ‹S— | 34.6 | 480 | ˆÉƒm‰Y` | 1/13 |
| 5ˆÊ | ã‘ë@—E“N | ŠC—mˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | 34.3 | 515 | ‘啪‘“Œ | 1/13 |
| •‘â‚Ì•” | ||||||
| Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ’·¡i‚ƒ‚j | d—Êik‚‡j | ’ÞêŠ | “úŽž | |
| —DŸ | ‹g“c@˜a’j | ‹ãBŽO˜a‰ï | 54.3 | 2.40 | ‘哇ԣ | 12/23 |
| 2ˆÊ | ã‘ë@—E“N | ŠC—mˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | 52.6 | 1.92 | ‘啪‘Œ© | 12/30 |
| 3ˆÊ | ”Ñ“c@¹F | ‹ãBŽO˜a‰ï | 50.7 | 2.30 | –k‹ãBŠâ‰® | 1/12 |
| 4ˆÊ | ˆêF@‘’j | “cìˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | 50.2 | 1.60 | ‘啪‘“Œ | 1/7 |
| 5ˆÊ | “í–{@rŽ¡ | s‹´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | 45.7 | 1.20 | ‰F“‡` | 1/10 |
| ƒCƒVƒKƒL‚Ì•” | ||||||
| Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ’·¡i‚ƒ‚j | d—Êi‚‡j | ’ÞêŠ | “úŽž | |
| —DŸ | ŽRŒû@³r | s‹´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | 37.1 | 900 | ‰®‹v“‡ | 1/13 |
| ‘æ24‰ñƒNƒ‰ƒu‘ÎR | ||||||
| Αâ‚Ì•”@—DŸ@ ‹ãBV’ª‰ï@@@@@@ƒƒWƒi‚Ì•”@—DŸ@ ƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒN¬‘q | ||||||
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ž‘O‚É–ß‚éž