| 氏名 | 所属クラブ | 学年 | 体長(p) | 魚種 | |
| 低学年 | 牛尾亨祐 | サクラS・S | 1年 | 29.8p | ヒラメ |
| 高学年 | 一色佳祐 | 西日本スイミング戸畑 | 6年 | 85.5p | ウナギ |
| 順位 | 氏名 | 所属クラブ | 学年 | 体長(p) | 魚種 |
| 1 | 酒井佑太郎 | 福岡 | 6年 | 29.5p | キス |
| 2 | 西山大智 | 福岡スイミング | 5年 | 29.1p | キス |
| 3 | 三重野亮子 | レインボ− | 5年 | 27.5p | キス |
| 順位 | 氏名 | 所属クラブ | 学年 | 体長(p) | 魚種 |
| 1 | 田中啓一郎 | サクラS.S | 2年 | 29.1p | キス |
| 2 | 竹本竜士 | 小倉 | 4年 | 26.4p | キス |
| 3 | 梶原拓郎 | 甘木 | 4年 | 25.8p | キス |








